금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시

HOME > 지난금시세 > 금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시세 참조해 주세요

번호 등록일 순금(24K) 18K 14K 인레이 포세린 크라운PT 크라운ST 크라운AT
15 2012.08.16 214,500 154,400 119,000 49,300 53,200 44,400 34,300 28,500
14 2012.08.14 214,500 154,400 119,000 49,300 53,200 44,400 34,300 28,500
13 2012.08.13 216,000 155,500 119,900 49,700 53,600 44,700 34,600 28,700
12 2012.08.10 214,500 154,400 119,000 49,300 53,200 44,400 34,300 28,500
11 2012.08.09 214,500 154,400 119,000 49,300 53,200 44,400 34,300 28,500
10 2012.08.08 214,000 154,100 118,800 49,200 53,100 44,300 34,200 28,500
9 2012.08.07 214,000 154,100 118,800 49,200 53,100 44,300 34,200 28,500
8 2012.08.06 213,000 153,400 118,200 49,000 52,800 44,100 34,100 28,300
7 2012.08.03 212,000 152,600 117,700 48,800 52,600 43,900 33,900 28,200
6 2012.08.02 213,000 154,300 118,200 49,000 52,800 44,100 34,100 28,300

첫 페이지로 이동 360 페이지로 이동 이전 페이지로 이동   361    362    363   다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동