금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시

HOME > 지난금시세 > 금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시세 참조해 주세요

번호 등록일 순금(24K) 18K 14K 인레이 포세린 크라운PT 크라운ST 크라운AT
20 2012.07.19 215,000 154,800 119,300 49,500 53,300 44,500 34,400 28,600
19 2012.07.26 216,500 155,900 120,200 49,800 53,700 44,800 34,600 28,800
18 2012.07.27 216,500 155,900 120,200 49,800 53,700 44,800 34,600 28,800
17 2012.07.30 216,500 155,900 120,200 49,800 53,700 44,800 34,600 28,800
16 2012.08.17 215,500 155,200 119,600 49,600 53,400 44,600 34,500 28,700
15 2012.08.16 214,500 154,400 119,000 49,300 53,200 44,400 34,300 28,500
14 2012.08.14 214,500 154,400 119,000 49,300 53,200 44,400 34,300 28,500
13 2012.08.13 216,000 155,500 119,900 49,700 53,600 44,700 34,600 28,700
12 2012.08.10 214,500 154,400 119,000 49,300 53,200 44,400 34,300 28,500
11 2012.08.09 214,500 154,400 119,000 49,300 53,200 44,400 34,300 28,500

첫 페이지로 이동 360 페이지로 이동 이전 페이지로 이동   361    362   다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동