금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시

HOME > 지난금시세 > 금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시세 참조해 주세요

번호 등록일 순금(24K) 18K 14K 인레이 포세린 크라운PT 크라운ST 크라운AT
12 2024.04.23 387,000 278,600 214,800 88,800 94,900 80,500 67,100 51,600
11 2024.04.24 387,000 278,600 214,800 88,800 94,900 80,500 67,100 51,600
10 2024.04.25 387,000 88,800 94,900 80,500 67,100 51,600
9 2024.04.26 387,000 88,800 94,900 80,500 67,100 51,600
8 2024.04.27 387,000 278,600 214,800 88,800 94,900 80,500 67,100 51,600
7 2024.04.29 387,000 278,600 214,800 88,800 94,900 80,500 67,100 51,600
6 2024.04.30 385,000 277,200 213,700 88,300 94,500 80,100 66,700 51,300
5 2024.04.30 379,000 272,900 210,300 86,900 93,000 78,800 65,700 50,500
4 2024.05.01 379,000 272,900 210,300 86,900 93,000 78,800 65,700 50,500
3 2024.05.02 379,000 272,900 210,300 86,900 93,000 78,800 65,700 50,500

첫 페이지로 이동 360 페이지로 이동 이전 페이지로 이동   361    362    363   다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동