금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시

HOME > 지난금시세 > 금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시세 참조해 주세요

번호 등록일 순금(24K) 18K 14K 인레이 포세린 크라운PT 크라운ST 크라운AT
16 2024.04.15 388,000 279,400 215,300 89,000 95,200 80,700 67,300 51,700
15 2024.04.16 389,000 280,100 215,900 89,200 95,400 80,900 67,400 51,900
14 2024.04.17 392,000 282,200 217,600 89,800 96,200 81,500 67,900 52,300
13 2024.04.18 392,000 282,200 217,600 89,900 96,200 81,500 67,900 52,300
12 2024.04.19 398,000 286,600 220,900 91,300 97,600 82,800 69,000 53,100
11 2024.04.20 401,000 288,700 222,600 92,000 98,400 83,400 69,500 53,500
10 2024.04.22 402,000 289,400 223,100 92,200 98,600 83,600 69,700 53,600
9 2024.04.23 398,000 286,600 220,900 91,300 97,600 82,800 69,000 53,100
8 2024.04.23 395,000 284,400 219,200 90,600 96,900 82,200 68,500 52,700
7 2024.04.23 390,000 280,800 216,500 89,400 95,700 81,100 67,600 52,000

첫 페이지로 이동 360 페이지로 이동 이전 페이지로 이동   361    362   다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동