금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시

HOME > 지난금시세 > 금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시세 참조해 주세요

번호 등록일 순금(24K) 18K 14K 인레이 포세린 크라운PT 크라운ST 크라운AT
37 2024.07.27 393,000 283,000 218,100 90,100 96,400 81,700 68,100 52,400
36 2024.07.29 395,000 284,400 219,200 90,600 96,900 82,200 68,500 52,700
35 2024.07.30 395,000 284,400 219,200 90,600 96,900 82,200 68,500 52,700
34 2024.07.31 397,000 285,800 220,300 91,000 97,400 82,600 68,800 52,900
33 2024.08.01 397,000 285,800 220,300 91,000 97,400 82,600 68,800 52,900
32 2024.08.02 397,000 285,800 220,300 91,000 97,400 83,600 68,800 52,900
31 2024.08.03 396,000 285,100 219,800 90,800 97,200 82,400 68,600 52,800
30 2024.08.05 286,000 285,100 219,800 90,800 97,200 82,400 68,600 52,800
29 2024.08.06 396,000 285,100 219,800 90,800 97,200 82,400 68,600 52,800
28 2024.08.07 398,000 286,600 220,900 91,300 97,600 82,800 69,000 53,100

첫 페이지로 이동 370 페이지로 이동 이전 페이지로 이동   371    372    373    374   다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동