금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시

HOME > 지난금시세 > 금니시세 공지란(오늘의금니시세)에서 금함량별의 1g 시세 참조해 주세요

번호 등록일 순금(24K) 18K 14K 인레이 포세린 크라운PT 크라운ST 크라운AT
16 2012.05.17 212,500 153,000 117,900 48,900 52,700 44,000 34,000 28,300
15 2012.05.15 212,500 153,000 117,900 48,900 52,700 44,000 34,000 28,300
14 2012.05.14 214,500 154,400 119,000 49,300 53,200 44,400 34,300 28,500
13 2012.05.11 215,000 154,800 119,300 49,500 53,300 44,500 34,400 28,600
12 2012.05.10 215,000 154,800 119,300 49,500 53,300 44,500 34,400 28,600
11 2012.05.09 216,000 155,500 119,900 49,700 53,600 44,700 34,600 28,700
10 2012.05.08 220,000 158,400 122,100 50,600 54,600 45,500 35,200 29,300
9 2012.05.07 220,000 158,400 122,100 50,600 54,600 45,500 35,200 29,300
8 2012.05.02 221,000 159,100 122,700 50,800 54,800 45,700 35,400 29,400
7 2012.04.30 222,000 159,800 123,200 51,100 55,100 46,000 35,500 29,500

첫 페이지로 이동 360 페이지로 이동 이전 페이지로 이동   361    362   다음 페이지로 이동 마지막 페이지로 이동